Meeting Rooms: 12 | Largest Room Cpty: 140 | Booths Accommodated: 140 | Total Exhibit Space (sq ft): 16,974
Meeting Rooms: 15 | Largest Room Cpty: 240 | Booths Accommodated: 263 | Total Exhibit Space (sq ft): 30,906
Meeting Rooms: 8 | Largest Room Cpty: 1,400 | Booths Accommodated: 236 | Total Exhibit Space (sq ft): 35,000
Meeting Rooms: 4 | Largest Room Cpty: 3,300 | Total Exhibit Space (sq ft): 36,000
Meeting Rooms: 8 | Largest Room Cpty: 150 | Booths Accommodated: 100 | Total Exhibit Space (sq ft): 8,616
Booths Accommodated: 91
Meeting Rooms: 2 | Largest Room Cpty: 950 | Booths Accommodated: 115 | Total Exhibit Space (sq ft): 21,000
Meeting Rooms: 9 | Largest Room Cpty: 160 | Booths Accommodated: 132 | Total Exhibit Space (sq ft): 4,728
Booths Accommodated: 200 | Total Exhibit Space (sq ft): 89,000
Meeting Rooms: 8 | Largest Room Cpty: 250 | Booths Accommodated: 640 | Total Exhibit Space (sq ft): 156,000
Meeting Rooms: 10 | Largest Room Cpty: 800 | Booths Accommodated: 1,400 | Total Exhibit Space (sq ft): 57,750
Meeting Rooms: 26 | Largest Room Cpty: 600 | Booths Accommodated: 500 | Total Exhibit Space (sq ft): 150,000
Meeting Rooms: 21 | Largest Room Cpty: 2,014 | Booths Accommodated: 120 | Total Exhibit Space (sq ft): 104,000
Meeting Rooms: 22 | Largest Room Cpty: 480 | Booths Accommodated: 400 | Total Exhibit Space (sq ft): 78,000
Ad unit code goes here Here is an example