Meeting Rooms: 5 | Largest Room Cpty: 336 | Booths Accommodated: 215 | Total Exhibit Space (sq ft): 43,401
Meeting Rooms: 28 | Largest Room Cpty: 1,400 | Booths Accommodated: 2,700 | Total Exhibit Space (sq ft): 90,445
Largest Room Cpty: 3,000
Meeting Rooms: 3 | Largest Room Cpty: 4,000 | Booths Accommodated: 700 | Total Exhibit Space (sq ft): 108,000
Meeting Rooms: 3 | Largest Room Cpty: 700 | Booths Accommodated: 60 | Total Exhibit Space (sq ft): 25,000
Meeting Rooms: 9 | Largest Room Cpty: 4,000 | Booths Accommodated: 600 | Total Exhibit Space (sq ft): 275,000
Meeting Rooms: 1 | Largest Room Cpty: 1,000 | Total Exhibit Space (sq ft): 10,000
Meeting Rooms: 7 | Largest Room Cpty: 1,000 | Booths Accommodated: 40 | Total Exhibit Space (sq ft): 20,000
Meeting Rooms: 6 | Largest Room Cpty: 190 | Total Exhibit Space (sq ft): 2,750
Meeting Rooms: 7 | Largest Room Cpty: 602 | Booths Accommodated: 60 | Total Exhibit Space (sq ft): 7,000
Meeting Rooms: 8 | Largest Room Cpty: 2,000 | Booths Accommodated: 95 | Total Exhibit Space (sq ft): 22,567
Ad unit code goes here Here is an example