Meeting Rooms: 20 | Total Exhibit Space (sq ft): 300
Meeting Rooms: 1
Meeting Rooms: 15 | Largest Room Cpty: 940 | Total Exhibit Space (sq ft): 3,534
Meeting Rooms: 13 | Largest Room Cpty: 700 | Total Exhibit Space (sq ft): 3,543
Meeting Rooms: 30 | Largest Room Cpty: 2,500 | Total Exhibit Space (sq ft): 50,500
Meeting Rooms: 15 | Largest Room Cpty: 2,000 | Total Exhibit Space (sq ft): 49,500
Total Exhibit Space (sq ft): 30,000
Meeting Rooms: 3 | Largest Room Cpty: 3,000 | Booths Accommodated: 333 | Total Exhibit Space (sq ft): 26,690
Meeting Rooms: 38 | Largest Room Cpty: 3,500 | Booths Accommodated: 750 | Total Exhibit Space (sq ft): 193,750
Meeting Rooms: 18 | Largest Room Cpty: 2,000 | Booths Accommodated: 250 | Total Exhibit Space (sq ft): 26,768
Meeting Rooms: 17 | Largest Room Cpty: 800 | Total Exhibit Space (sq ft): 123,000
Meeting Rooms: 6 | Largest Room Cpty: 600 | Booths Accommodated: 20 | Total Exhibit Space (sq ft): 36,000
Ad unit code goes here Here is an example